第47回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 豊田合成 37 21 18 1 2 729 533 196
2 ジークスター東京 36 21 17 2 2 696 545 151
3 トヨタ車体 33 21 15 3 3 694 548 146
4 大同特殊鋼 30 21 13 4 4 673 637 36
プレーオフ出場ライン
5 トヨタ紡織九州 27 21 12 3 6 632 578 54
6 大崎電気 24 21 12 0 9 649 652 -3
7 湧永製薬 17 21 8 1 12 618 648 -30
8 トヨタ自動車東日本 15 21 6 3 12 601 630 -29
9 琉球コラソン 15 21 7 1 13 608 674 -66
10 北陸電力 12 21 6 0 15 564 640 -76
11 アースフレンズBM 6 21 3 0 18 604 754 -150
12 ゴールデンウルヴス福岡 0 21 0 0 21 516 745 -229
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表