第44回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 大崎電気 47 27 22 3 2 826 657 169
2 大同特殊鋼 40 27 19 2 6 791 685 106
3 豊田合成 39 27 17 5 5 800 673 127
4 トヨタ車体 38 27 18 2 7 836 670 166
プレーオフ出場ライン
5 湧永製薬 31 27 15 1 11 714 665 49
6 トヨタ自動車東日本 28 27 13 2 12 706 697 9
7 トヨタ紡織九州 23 27 9 5 13 704 699 5
8 北陸電力 14 27 6 2 19 677 762 -85
9 琉球コラソン 5 27 2 1 24 592 768 -176
10 ゴールデンウルヴス福岡 5 27 2 1 24 515 885 -370
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表