7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
3 | 19 | 0.158 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
59 | 216 | 0.273 |
7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
6 | 37 | 0.162 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
251 | 853 | 0.294 |
※フィールドシュート阻止通算成績は2012年度から集計開始
Q. 球歴
大浜キッズ ⇒ 大体大附中 ⇒ 大体大浪商高校 ⇒ 大阪体育大学
Q. ハンドボールをはじめたキッカケ
姉がハンドボールをしていた
Q. 仲の良いチームメイト
末岡選手
Q. 尊敬する人
両親
Q. ライバル
中村光選手(トヨタ紡織九州)、平尾克選手(トヨタ車体)
Q. 子供のころの夢
カメラマン