7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
3 | 18 | 0.167 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
188 | 615 | 0.306 |
7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
3 | 18 | 0.167 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
192 | 637 | 0.301 |
※フィールドシュート阻止通算成績は2012年度から集計開始
Q. 球歴
大浜キッズ ⇒ 大体大附中 ⇒ 大体大浪商高校 ⇒ 大阪体育大学
Q. ハンドボールをはじめたキッカケ
姉がハンドボールをしていた
Q. 仲の良いチームメイト
末岡選手
Q. 尊敬する人
両親
Q. ライバル
中村光選手(トヨタ紡織九州)、平尾克選手(トヨタ車体)
Q. 子供のころの夢
カメラマン