7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
3 | 19 | 0.158 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
16 | 61 | 0.262 |
7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
21 | 100 | 0.210 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
1749 | 5011 | 0.349 |
※フィールドシュート阻止通算成績は2012年度から集計開始
Q. 球歴
明野北小 ⇒ 明野中 ⇒ 大分国際情報高 ⇒ 筑波大 ⇒ 大同特殊鋼
Q. ハンドボールをはじめたキッカケ
妹と一緒にハンドボールを観に行ったから
Q. 仲の良いチームメイト
杉本選手
Q. 尊敬する人
両親
Q. ライバル
ゴールキーパー全員
Q. 子供のころの夢
ハンドボールでオリンピックに出場