7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
2 | 16 | 0.125 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
29 | 109 | 0.266 |
7mスロー | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
4 | 34 | 0.118 |
フィールドシュート | ||
---|---|---|
阻止数 | シュート数 | 阻止率 |
78 | 258 | 0.302 |
※フィールドシュート阻止通算成績は2012年度から集計開始
Q. 球歴
安居小 ⇒ 安居中 ⇒ 北陸高 ⇒ 日体大 ⇒ 大同特殊鋼
Q. ハンドボールをはじめたキッカケ
友人に誘われて
Q. 仲の良いチームメイト
チームメイト全員
Q. 尊敬する人
大同特殊鋼選手の先輩方
Q. ライバル
ゴールキーパー全員
Q. 子供のころの夢
消防士